玻璃窑镁铬砖钢铁有色

产品参数Product parameters
| 指标Specification/牌号Brand | 玻璃窑镁铬砖 Magnesia chrome brick for glass kilns | |
|---|---|---|
| ZDMC-20 | ZDMC-12 | |
| MgO % ≥ | 60 | 70 |
| Cr2O3 % ≥ | 20 | 12 |
| SiO2 % ≤ | 1.5 | 2.0 |
| CaO % ≤ | 1.5 | - |
| 显气孔率 % ≤ Apparent porosity | 18 | 18 |
| 体积密度 g/cm³ ≥ Bulk density | 3.15 | 3.05 |
| 常温耐压强度 MPa ≥ Cold Crushing Strength | 40 | 40 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ ≥ Refractoriness Under Load of 0.2MPa | 1700 | 1650 |
| 热震稳定性(1100℃,水冷)次≥ Thermal Shock Resistance 1100℃ Water | 5 | 5 |






