镁锆砖钢铁有色

产品参数Product parameters
| 指标Specification/牌号Brand | 镁锆砖 MgO-ZrO2 brick | |
|---|---|---|
| 高温镁锆砖 ZMZr-A | 低温镁锆砖 ZMZr-B | |
| MgO % ≥ | 78 | 74 |
| ZrO2 % ≥ | 13.5 | 12.0 |
| SiO2 % ≤ | 1.5 | 2.0 |
| CaO % ≤ | 1.0 | 1.5 |
| Fe2O3 % ≤ | 0.8 | 1.0 |
| 显气孔率 % ≤ Apparent porosity | 13 | 16 |
| 体积密度 g/cm³ ≥ Bulk density | 3.20 | 3.10 |
| 常温耐压强度 MPa ≥ Cold Crushing Strength | 100 | 60 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ ≥ Refractoriness Under Load of 0.2MPa | 1680 | 1580 |
| 热震稳定性(950℃,风冷)次≥ Thermal Shock Resistance 950℃ Air cooling | 10 | 10 |






